翻訳と辞書 |
1928–29 Allsvenskan : ウィキペディア英語版 | 1928–29 Allsvenskan
Allsvenskan 1928–29, part of the 1928–29 Swedish football season, was the fifth Allsvenskan season played. The first match was played 5 August 1928 and the last match was played 2 June 1929. Hälsingborgs IF won the league ahead of runners-up Örgryte IS, while IFK Eskilstuna and Westermalms IF were relegated. == Participating clubs ==
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|AIK default AIK desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|IF Elfsborg default IF Elfsborg desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|IFK Eskilstuna default IFK Eskilstuna desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|GAIS default GAIS desc none
Image:Red-dot-5px.png|3x3px|IFK Göteborg default IFK Göteborg desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|Hälsingborgs IF default Hälsingborgs IF desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|Landskrona BoIS default Landskrona BoIS desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|IFK Norrköping default IFK Norrköping desc none
Image:Red-dot-5px.png|3x3px|IK Sleipner default IK Sleipner desc none
Image:Red-dot-5px.png|5x5px|IFK Malmö default IFK Malmö desc none
Image:Red-dot-5px.png|3x3px|Westermalms IF default Westermalms IF desc none
Image:Red-dot-5px.png|3x3px|Örgryte IS default Örgryte IS desc none
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「1928–29 Allsvenskan」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|